M bis R (Bergheim)
M | N | O | P | Q | R
M
| NAME | geboren |
|
| von | bis |
|
| Machl |
1764 |
|
| Maderreiter | 1753 | |
| Madsberger | 1687 | 1780 |
| Mailechner | 1652 | |
| Mair |
1633 |
1714 |
| Mairhofer |
1638 |
1742 |
| Mairlechner | 1706 | |
| Mairling | 1764 | |
| Maisl | 1762 | |
| Malter | 1701 | |
| Mämoser | 1681 | |
| Mandl | 1777 | |
| Mangelberger | 1769 | |
| Manseer | 1731 | |
| Marchl (Märchl) |
1647 |
1690 |
| Markl |
1630 |
1685 |
| Markler | 1651 | |
| Martin |
1633 |
1741 |
| Martini | 1629 | |
| Marx | 1794 | 1806 |
| Marxn | 1629 | |
| Mashamer | 1638 | |
| Matersroider |
1756 |
1757 |
| Matsberger |
1688 |
1788 |
| Matschberger | 1683 | |
| Mattssberger | 1722 | 1792 |
| Mattschacher | 1765 | |
| Mattseeroider |
1745 | 11819 |
| Matzberger |
1781 |
1795 |
| Matzinger | 1628 | 1633 |
| Mäuserer | 1728 | |
| Max | 1793 | |
| Maxstaller | 1628 | |
| Mayrhofer | 1780 | |
| Mayerl | 1757 | |
| Mayerling | 1765 | |
| Mayr |
1625 |
1800 |
| Mayrhofer |
1628 |
1787 |
| Mayrlechner |
1641 |
1786 |
| Mayrlinger | 1727 | |
| Mazberger |
1685 |
1751 |
| Mazinger |
1629 |
1784 |
| Meilinger |
1756 |
1812 |
| Meindl |
1630 |
1763 |
| Messinger | 1763 | |
| Metschacher | 1759 | |
| Michlhammer |
1750 |
1760 |
| Midringer |
1635 |
1683 |
| Migisch | 1755 | |
| Millner (Müllner) | 1740 |
1774 |
| Milthaler | 1626 |
1720 |
| Mödlhamer | 1643 |
1789 |
| Moser |
1632 |
1810 |
| Moshamer (Mooshammer, Moßhammer) |
1625 |
1828 |
| Müller | 1732 |
1770 |
| Muntigler |
1638 |
1785 |
N
| NAME | geboren |
|
| von | bis |
|
| Nagler | 1725 |
|
| Nechl | 1786 | 1787 |
| Neubauer | 1631 |
1655 |
| Neuhauser | 1636 |
1743 |
| Neuhofer | 1635 | |
| Neuman | 1643 | |
| Neumayr | 1674 |
1690 |
| Neupauser | 1633 | |
| Neureiter | 1626 |
1711 |
| Neuwirt | 1637 | 1643 |
| Neymüller | 1739 | |
| Niderfuss | 1727 | |
| Nidermayr | 1724 | |
| Niderstrasser | 1708 | 1730 |
| Nitsch | 1786 | |
| Nor | 1729 | |
| Nusbaumer | 1661 | 1684 |
| Nuß | 1742 | |
| Nußdorfer (Nusdorfer) |
1632 |
1819 |
O
| NAME | geboren |
|
| von | bis |
|
| Obenholzer (Obenholner) |
1633 | 1779 |
| Ober | 1719 | |
| Oberauer | 1735 | |
| Oberberger | 1641 | |
| Obergizner | 1638 | 1648 |
| Oberhofer | 1638 | 1744 |
| Oberholzer | 1715 | 1723 |
| Oberoichler | 1679 | |
| Obenholzer | 1657 | 1791 |
| Obmholzer | 1650 | |
| Obnholzer | 1642 |
1781 |
| Obnholzner | 1661 |
1819 |
| Ofner | 1808 |
1815 |
| Oichtner | 1775 |
1817 |
| Oitner |
1713 |
1774 |
| Osteregger | 1741 | |
| Ott | 1798 |
1812 |
P
| NAME | geboren |
|
| von | bis |
|
| Pachenegger |
1648 |
|
| Pacher | 1727 | |
| Pachinger | 1723 | 1728 |
| Pachman | 1629 | 1630 |
| Pachmayr |
1639 |
1817 |
| Pair |
1741 |
1743 |
| Pairhamer | 1714 | 1768 |
| Panhaner | 1699 | |
| Panll | 1678 | |
| Parhamer | 1743 | |
| Partl | 1786 | 1789 |
| Pauernfeind | 1732 | |
| Pauritsch |
1652 |
1750 |
| Pauriz | 1625 | |
| Payr |
1655 |
1772 |
| Payrhammer |
1696 |
1762 |
| Paz |
1750 |
1756 |
| Patinger | 1777 | |
| Pbmwenger | 16997 | 1752 |
| Pechsteiger | 1655 | 1656 |
| Peilweber | 1783 | 1785 |
| Peppinger | 1643 | |
| Perdiller | 1633 | |
| Peringer | 1647 | |
| Perl | 1704 | |
| Perlinger | 1628 |
1691 |
| Permoser | 1714 | |
| Permstinger | 1793 | |
| Pernegger | 1704 | |
| Pernesteter (Pernestetter, Pernstetter) |
1638 |
1800 |
| Pernherz | 1722 | |
| Pernhofer | 1767 | |
| Perr | 1651 | |
| Pertl | 1766 |
1786 |
| Perwein | 1687 | 1689 |
| Pest | 1655 | |
| Pfeiffer | 1704 | |
| Pfleghart | 1658 | 1660 |
| Pfop | 1740 | |
| Piber | 1776 | |
| Pichinger | 1784 | |
| Pichler | 1636 |
1800 |
| Pickl | 1713 | 1744 |
| Pidinger | 1640 | |
| Pillgruber | 1708 | |
| Pillhauser | 1657 | |
| Pinter | 1638 |
1792 |
| Pirbl | 1637 |
1818 |
| Piringer | 1691 | |
| Pirstinger | 1629 | |
| Pitsch | 1681 | 1683 |
| Pixinger | 1652 | |
| Pixner | 1695 |
1776 |
| Plank | 1741 |
1781 |
| Plichaimer | 1675 | |
| Plpbwininger | 1683 | |
| Pobmgruber | 1685 | 1686 |
| Pobmwenger | 1671 |
1773 |
| Pobwenger | 1698 | |
| Pöck | 1681 | |
| Pöckl | 1704 | 1730 |
| Pökl | 1698 | 1729 |
| Poller | 1688 |
1759 |
| Pomggruber | 1672 | |
| Pomerder | 1637 | 1646 |
| Pomgruber | 1695 | 1741 |
| Pomwenger | 1643 |
1818 |
| Pongruber | 1675 |
1809 |
| Popp | 1706 |
1739 |
| Portenkirchner | 1789 | |
| Posch |
1672 |
1686 |
| Pöschl | 1677 | |
| Post | 1659 | 1660 |
| Potzhamer | 1780 | |
| Prähauer | 1783 | |
| Prand | 1764 | 1765 |
| Prandtl | 1725 | |
| Prantner | 1628 | |
| Prasch | 1767 | |
| Prass | 1681 | |
| Praun | 1778 | |
| Prehauser | 1779 | 1781 |
| Preiner | 1683 | |
| Preishamer | 1784 | |
| Preisweber | 1642 | |
| Preitner | 1683 | |
| Prem | 1766 | |
| Presenack | 1710 | |
| Prezner | 1764 | |
| Proll | 1677 | |
| Prössel | 1645 | |
| Prossing | 1671 | |
| Prossinger |
1628 |
1808 |
| Preöstl | 1627 | |
| Prözner | 1697 | 1706 |
| Prugger | 1707 | |
| Pruggmiller | 1628 | 1641 |
| Pruggmoser | 1749 | |
| Pruggmüller | 1629 | |
| Puchhamer | 1658 | |
| Puchner | 1641 | 1671 |
| Puchsteter | 1632 | 1389 |
| Puechner | 1641 | 1676 |
| Puggl | 1793 | 1795 |
| Punberger | 1636 | |
| Pupinger | 1701 | |
| Purchner | 1641 | |
| Purghart | 1736 | |
| Puritsch | 1750 | |
| Pürstinger | 1654 | |
| Putz | 1728 | 1730 |
Q
| NAME | geboren |
|
| von | bis |
|
R
| NAME | geboren |
|
| von | bis |
|
| Rabenberger |
1641 |
|
| Rabenwagner | 1682 | |
| Raberger | 1757 | |
| Rachersberger | 1643 | |
| Rackensberger | 1645 | |
| Rackinger | 1628 | |
| Radauer | 1728 | 1757 |
| Ragginger (Rackinger) | 1628 | 1785 |
| Rainbacher | 1703 | |
| Raindl | 1706 | |
| Rainer | 1639 |
1714 |
| Rambacher | 1706 | |
| Ramsauer | 1678 |
1711 |
| Ramspacher | 1716 | |
| Rapf | 1730 | |
| Rappenwenger | 1633 |
1746 |
| Rauchenbichler (Rauhenbichler) | 1633 | 1647 |
| Rauchenschwandtner | 1725 | 1728 |
| Raut | 1630 | |
| Raxenwang | 1745 | |
| Raxl | 1687 | |
| Reffen | 1722 | |
| Regenhurber | 1675 | |
| Rehrl | 1724 |
1785 |
| Reichamer | 1660 | |
| Reichard | 1777 | |
| Reichartinger | 1628 |
1641 |
| Reichhamer | 1771 | |
| Reichl | 1671 | |
| Reilmayr | 1763 | |
| Reindl | 1671 |
1808 |
| Reiner | 1808 | |
| Reinetshueber | 1757 | 1767 |
| Reinl | 1696 | |
| Reischl | 1747 | 1801 |
| Reisinger | 1671 | 1734 |
| Reit | 1625 | |
| Reitbacher | 1626 |
1760 |
| Reitberger | 1636 |
1741 |
| Reitenbacher | 1635 | |
| Reiter | 1635 |
1814 |
| Reiterhauser | 1625 |
1784 |
| Reithauser | 1637 | 1741 |
| Reitner | 1628 |
1729 |
| Reitsamer | 1746 |
1754 |
| Reitsberger | 1729 | |
| Rendl | 1769 | 1774 |
| Rendlbacher | 1689 | |
| Rener | 1674 | |
| Reppenwenger | 1646 | |
| Resch | 1691 | 1791 |
| Rescher | 1780 | |
| Reschreiter | 1635 |
1763 |
| Rettenbacher | 1805 | |
| Rettlman | 1769 | |
| Reuchert | 1772 | |
| Reuter | 1772 | |
| Reutner | 1648 | 1678 |
| Reuterhauser | 1641 | |
| Reybacher | 1674 | |
| Rieder | 1633 |
1793 |
| Rieger | 1696 |
1707 |
| Ringelbacher | 1737 | 1767 |
| Ringlschender | 1769 | |
| Ringlschmid | 1766 | |
| Ringlschwandtner | 1734 | 1764 |
| Ringlsteter | 1770 | |
| Rirnsabk | 1675 | |
| Risch | 1660 | |
| Riser | 1688 | |
| Riz | 1775 |
1787 |
| Roaner | 1637 | |
| Rodauer | 1764 | |
| Roggenwenger | 1694 | |
| Röhrer | 1627 | |
| Roider | 1752 | |
| Roiter | 1685 | 1711 |
| Rombacher | 1697 | |
| Röpf | 1724 | |
| Rorhamer | 1781 | |
| Rosenlechner | 1739 | |
| Rotecker | 1634 | |
| Rottauer | 1784 | 1785 |
| Rottmaner | 1632 | |
| Royder | 1686 | |
| Ruepp |
1677 |
1811 |
| Ruestsinger | 1632 | |
Aktualisiert (Dienstag, den 26. August 2008 um 14:19 Uhr)
Home
Ahnen-/Familienchroniken
Bergheim
M bis R (Bergheim)
Ahnen-/Familienchroniken
Bergheim
M bis R (Bergheim)


